東京都23区を中心とした首都圏の収益物件・投資不動産情報、一棟売りマンション・一棟売りアパート、住居付マンション・住居付アパート、住居付収益物件を公開中

株式会社住倖 更新日:
Tel:042-451-9006  /  Fax:042-467-9006

不動産投資と収益物件速報 株式会社住倖

 売却相談   希望条件登録  お問い合わせ
 HOME   新着7日以内   利回り10%以上  価格down   売りアパート   売りマンション   住居付収益物件 
 新築売りアパート  新築売りマンション  住居付アパート   住居付マンション   住居付店舗事務所
不動産投資物件・収益物件希望条件登録
収益物件 一棟売りアパート
 〜3,000万円 
 3,000万円〜 
 5,000万円〜 
 8,000万円〜 
 1億円〜 
収益物件 一棟売りマンション
 〜1億円 
 1億円〜 
 2億円〜 
収益物件 住居付収益物件

住居付アパート

住居付マンション

住居付店舗

新築アパート

新築マンション

不動産投資関連情報
 不動産投資ローン 
 不動産投資お役立ちリンク 
 不動産経営管理 
携帯サイトのご案内
http://www.ju-koh.com/baibai/i/bukken.html
上のQRコードをお手持ちの
携帯電話で読み込んでください。

携帯用HPアドレスを携帯に送信

 What's New  新 着 情 報
03/09 12:02  8,600万円 利回り9.05% 売りアパート 東京都世田谷区南烏山1丁目
03/09 11:43  1億3,500万円 利回り11.13% 売りアパート 埼玉県志木市柏町4丁目
03/09 10:57  1億3,170万円 利回り8.00% 売りアパート 埼玉県さいたま市中央区鈴谷3丁目
03/08 14:39  7,970万円 利回り8.55% 売りアパート 東京都中野区中野1丁目
03/08 14:12  4,580万円 利回り7.07% 売りアパート 東京都清瀬市中里2丁目
03/08 13:49  4,500万円 利回り6.88% 売りアパート 埼玉県上尾市浅間台1丁目
03/07 15:28  6,300万円 利回り10.15% 売りアパート 神奈川県川崎市高津区諏訪1丁目
03/07 14:05  5,280万円 利回り9.59% 売りアパート 東京都町田市相原町
03/06 18:14  6,980万円 利回り9.18% 売りアパート 東京都中野区野方6丁目
03/06 17:56  5,000万円 利回り9.98% 売りアパート 埼玉県川口市芝1丁目
03/06 10:48  5,980万円 利回り6.96% 売りマンション 東京都立川市柴崎町3丁目
03/06 10:32  6,700万円 利回り-.-% 住居付収益物件 神奈川県横浜市港北区綱島台
03/05 17:40  7,900万円 利回り11.44% 売りアパート 神奈川県横浜市南区永田南2丁目
03/05 17:18  1億3,200万円 利回り9.00% 売りマンション 埼玉県戸田市美女木6丁目
03/05 11:05  1億1,700万円 利回り8.15% 売りマンション 東京都目黒区南3丁目
03/05 10:43  6,000万円 利回り10.54% 売りアパート 埼玉県蕨市北町2丁目
03/04 19:00  7,480万円 利回り8.56% 売りマンション 東京都中野区鷺宮2丁目
03/04 18:29  6,000万円 利回り11.42% 売りアパート 埼玉県川口市西青木5丁目
03/04 18:07  3,480万円 利回り9.10% 売りアパート 神奈川県横浜市旭区二俣川1丁目
03/04 12:13  7,500万円 利回り8.41% 売りマンション 東京都新宿区北新宿3丁目
03/04 11:23  4,580万円 利回り7.33% 売りアパート 神奈川県川崎市中原区井田杉山町
03/04 10:59  8,868万円 利回り9.49% 新築売りアパート 神奈川県横浜市神奈川区神之木台
03/03 18:44  2億2,800万円 利回り6.02% 住居付収益物件 東京都世田谷区世田谷3丁目
03/03 18:03  7,023万円 利回り9.50% 新築売りアパート 神奈川県横浜市神奈川区神之木台
03/03 17:46  4,150万円 利回り8.09% 売りアパート 神奈川県横浜市旭区東希望が丘
03/02 18:27  5,680万円 利回り6.97% 売りアパート 東京都町田市玉川学園5丁目
03/02 18:12  7億円 利回り5.4% 売りマンション 東京都新宿区矢来町
03/02 10:36  6,300万円 利回り9.50% 売りアパート 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目
03/02 10:14  5,700万円 利回り7.38% 売りアパート 神奈川県大和市西鶴間5丁目
03/02 09:43  9,980万円 利回り7.22% 新築売りアパート 東京都足立区千住東2丁目
03/01 11:54  3,980万円 利回り11.24% 売りアパート 埼玉県蕨市中央4丁目
03/01 11:12  2億3,600万円 利回り6.84% 売りマンション 神奈川県相模原市橋本6丁目
03/01 10:38  4,580万円 利回り7.65% 売りマンション 神奈川県川崎市多摩区菅北浦1丁目
02/27 10:13  2,480万円 利回り-.-% 住居付収益物件 東京都町田市本町田
02/27 09:46  9,980万円 利回り-.-% 住居付収益物件 東京都立川市柴崎町3丁目
02/26 19:13  4,530万円 利回り9.27% 売りアパート 埼玉県さいたま市南区文蔵5丁目
02/26 18:42  1億6,500万円 利回り3.56% 住居付収益物件 神奈川県川崎市高津区坂戸1丁目
02/26 12:36  5,500万円 利回り10.90% 売りアパート 神奈川県藤沢市本町3丁目
02/26 12:00  6,380万円 利回り10.02% 売りマンション 神奈川県相模原市上溝
02/26 11:29  5,800万円 利回り-.-% 住居付収益物件 神奈川県藤沢市大庭
02/25 11:00  7,480万円 利回り5.97% 住居付収益物件アパート 東京都杉並区善福寺1丁目
02/25 10:37  2億2,000万円 利回り10.36% 売りマンション 神奈川県横浜市緑区長津田3丁目
02/25 10:18  3,850万円 利回り-.-% 住居付収益物件マンション 埼玉県川口市上青木2丁目
02/24 15:03  5,500万円 利回り8.58% 売りアパート 東京都新宿区上落合1丁目
02/24 14:37  1億2,980万円 利回り-.-% 住居付収益物件アパート 東京都目黒区目黒1丁目
02/24 14:15  8,280万円 利回り8.15% 売りマンション 東京都台東区竜泉3丁目
東京 23区 一棟売りアパート 東京都市部 神奈川 埼玉 一棟売りアパート
東京 23区 一棟売りマンション 東京都市部 神奈川 埼玉 一棟売りマンション
東京 23区 住居付収益物件 東京都市部 神奈川 埼玉 住居付収益物件

東京23区売りアパート   東京23区売りマンション   東京23区住居付収益物件
東京都市部・その他売りアパート   東京都市部・その他売りマンション   東京都市部・その他住居付収益物件  住居付店舗

 COMPANY PROFILE   |  お問い合わせ  |   免責事項  |  個人情報保護方針 | 住倖委任物件
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社 住倖