東京都23区を中心とした首都圏の収益物件・投資不動産情報、一棟売りマンション・一棟売りアパート、住居付マンション・住居付アパート、住居付収益物件を公開中

株式会社住倖 更新日:
Tel:042-451-9006  /  Fax:042-467-9006

不動産投資と収益物件速報 株式会社住倖

 売却相談   希望条件登録  お問い合わせ
 HOME   新着7日以内   利回り10%以上  価格down   売りアパート   売りマンション   住居付収益物件 
 新築売りアパート  新築売りマンション  住居付アパート   住居付マンション   住居付店舗事務所
不動産投資物件・収益物件希望条件登録
収益物件 一棟売りアパート
 〜3,000万円 
 3,000万円〜 
 5,000万円〜 
 8,000万円〜 
 1億円〜 
収益物件 一棟売りマンション
 〜1億円 
 1億円〜 
 2億円〜 
収益物件 住居付収益物件

住居付アパート

住居付マンション

住居付店舗

新築アパート

新築マンション

不動産投資関連情報
 不動産投資ローン 
 不動産投資お役立ちリンク 
 不動産経営管理 
携帯サイトのご案内
http://www.ju-koh.com/baibai/i/bukken.html
上のQRコードをお手持ちの
携帯電話で読み込んでください。

携帯用HPアドレスを携帯に送信

 What's New  新 着 情 報
02/08 19:20  1億900万円 利回り7.32% 売りマンション 東京都北区滝野川5丁目
02/08 18:48  1億8,000万円 利回り6.12% 売りマンション 東京都杉並区高円寺南1丁目
02/08 14:40  5,900万円 利回り10.25% 売りマンション 埼玉県草加市谷塚町
02/07 18:19  1億5,000万円 利回り9.47% 売りマンション 神奈川県小田原市栄町2丁目
02/07 12:22  7,777万円 利回り8.98% 売りマンション 神奈川県川崎市多摩区菅2丁目
02/07 11:53  4,800万円 利回り13.12% 売りマンション 埼玉県東松山市六軒町
02/06 17:48  1億8,000万円 利回り6.20% 住居付収益物件マンション 東京都渋谷区初台2丁目
02/06 12:28  2億2,000万円 利回り8.18% 売りマンション 埼玉県新座市東北2丁目
02/06 11:58  3,400万円 利回り9.10% 売りアパート 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻1丁目
02/05 18:22  9,500万円 利回り8.45% 売りアパート 東京都葛飾区青戸6丁目
02/05 17:57  4,730万円 利回り10.03% 売りマンション 埼玉県草加市谷塚町
02/05 11:33  1億8,800万円 利回り7.60% 売りマンション 東京都世田谷区大原1丁目
02/05 10:35  8,200万円 利回り4.21% 売りマンション 東京都三鷹市新川3丁目
02/04 11:09  1億1,500万円 利回り9.43% 売りマンション 神奈川県川崎市中原区下新城2丁目
02/04 10:47  7,200万円 7.50% 売りマンション 東京都江東区木場5丁目
02/03 16:19  1億800万円 利回り4.60% 住居付収益物件 神奈川県横浜市神奈川区子安通1丁目
02/03 11:06  5,140万円 利回り10.01% 売りマンション 東京都八王子市天神町
02/03 10:47  9,650万円 利回り6.50% 売りアパート 東京都足立区興野1丁目
02/02 15:25  1億2,000万円 利回り5.00% 住居付収益物件 神奈川県川崎市幸区戸手1丁目
02/02 09:43  7,000万円 利回り-.-% 住居付収益物件アパート 神奈川県横浜市中区本牧三之谷
02/01 17:33  5,780万円 利回り9.22% 住居付収益物件マンション 東京都足立区入谷9丁目
02/01 11:53  3,480万円 利回り10.44% 売りアパート 東京都練馬区富士見台3丁目
02/01 11:20  7,480万円 利回り8.66% 売りアパート 神奈川県川崎市幸区塚越1丁目
02/01 10:57  8,520万円 利回り7.26% 売りマンション 東京都足立区伊興4丁目
01/31 10:49  3,500万円 利回り10.97% 売りアパート 東京都福生市大字福生
01/31 10:26  6,950万円 利回り7.09% 売りアパート 東京都町田市南成瀬2丁目 
01/31 09:58  1億3,000万円 利回り7.60% 売りマンション 埼玉県三郷市早稲田2丁目
01/30 11:46  9,285万円 利回り9.26% 売りアパート 東京都練馬区立野町
01/30 09:53  1億6,500万円 利回り9.84% 売りマンション 東京都練馬区高野台5丁目
01/29 17:24  1億8,500万円 利回り7.90% 売りマンション 東京都西東京市芝久保町2丁目
01/29 16:42  5,800万円 利回り10.88% 売りマンション 埼玉県川越市大字的場
01/29 09:49  6,780万円 利回り8.65% 売りアパート 東京都三鷹市中原2丁目
01/28 17:58  4,680万円 利回り10.33% 売りマンション 東京都練馬区西大泉2丁目
01/28 17:28  8,900万円 利回り8.45% 売りアパート 東京都三鷹市上連雀6丁目
01/27 10:10  8,680万円 利回り6.59% 新築売りアパート 東京都世田谷区大原2丁目
01/27 09:51  4,780万円 利回り7.65% 売りアパート 東京都板橋区大谷口北町
01/26 15:12  7,780万円 利回り6.47% 住居付収益物件アパート 東京都練馬区早宮3丁目
01/26 09:49  6,980万円 利回り7.61% 売りアパート 東京都世田谷区野沢2丁目
01/26 09:37  4,900万円 利回り15.00% 売りマンション 東京都江戸川区大杉1丁目
01/26 09:15  8,880万円 利回り-.-% 住居付収益物件 東京都立川市高松町3丁目
01/25 11:53  1億7,725万円 利回り13.11% 売りアパート 埼玉県東松山市松本町2丁目
01/25 11:34  6,580万円 利回り10.06% 売りアパート 東京都葛飾区西新小岩4丁目
01/25 11:10  1億1,800万円 利回り-.-% 住居付事務所 東京都目黒区目黒3丁目
01/25 10:58  2億5,000万円 利回り-.-% 住居付収益物件マンション 東京都目黒区目黒3丁目
東京 23区 一棟売りアパート 東京都市部 神奈川 埼玉 一棟売りアパート
東京 23区 一棟売りマンション 東京都市部 神奈川 埼玉 一棟売りマンション
東京 23区 住居付収益物件 東京都市部 神奈川 埼玉 住居付収益物件

東京23区売りアパート   東京23区売りマンション   東京23区住居付収益物件
東京都市部・その他売りアパート   東京都市部・その他売りマンション   東京都市部・その他住居付収益物件  住居付店舗

 COMPANY PROFILE   |  お問い合わせ  |   免責事項  |  個人情報保護方針 | 住倖委任物件
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社 住倖