東京都23区を中心とした首都圏の収益物件・投資不動産情報、一棟売りマンション・一棟売りアパート、住居付マンション・住居付アパート、住居付収益物件を公開中

株式会社住倖 更新日:
Tel:042-451-9006  /  Fax:042-467-9006

不動産投資と収益物件速報 株式会社住倖

 売却相談   希望条件登録  お問い合わせ
 HOME   新着7日以内   利回り10%以上  価格down   売りアパート   売りマンション   住居付収益物件 
 新築売りアパート  新築売りマンション  住居付アパート   住居付マンション   住居付店舗事務所
不動産投資物件・収益物件希望条件登録
収益物件 一棟売りアパート
 〜3,000万円 
 3,000万円〜 
 5,000万円〜 
 8,000万円〜 
 1億円〜 
収益物件 一棟売りマンション
 〜1億円 
 1億円〜 
 2億円〜 
収益物件 住居付収益物件

住居付アパート

住居付マンション

住居付店舗

新築アパート

新築マンション

不動産投資関連情報
 不動産投資ローン 
 不動産投資お役立ちリンク 
 不動産経営管理 
携帯サイトのご案内
http://www.ju-koh.com/baibai/i/bukken.html
上のQRコードをお手持ちの
携帯電話で読み込んでください。

携帯用HPアドレスを携帯に送信

 What's New  新 着 情 報
09/03 16:19  1億5,000万円 利回り5.33% 住居付収益物件マンション 東京都品川区東品川1丁目
09/03 15:47  1億2,500万円 利回り8.31% 売りマンション 神奈川県相模原市中央区淵野辺4丁目
09/03 15:20  2億3,500万円 利回り6.79% 売りマンション 東京都港区白金台2丁目
09/03 12:39  6,900万円 利回り7.47% 売りマンション 東京都新宿区百人町3丁目
09/03 12:05  1億5,500万円 利回り5.41% 住居付マンション 神奈川県横浜市磯子区森が丘1丁目
09/03 11:49  3億6,300万円 利回り8.25% 売りマンション 埼玉県川口市青木2丁目
09/02 15:10  9,900万円 利回り8.19% 住居付マンション 東京都国分寺市本多2丁目
09/02 14:43  2億2,820万円 利回り5.21% 売りマンション 東京都板橋区坂下2丁目
09/02 10:31  6,800万円 利回り10.57% 売りアパート 東京都中野区野方3丁目
09/02 10:11  2億1,500万円 利回り8.05% 売りマンション 東京都台東区鳥越1丁目
09/01 17:13  6,500万円 利回り10.78% 売りマンション 東京都世田谷区池尻2丁目
09/01 16:54  1億6,500万円 利回り9.55% 売りマンション 神奈川県川崎市多摩区南生田7丁目
09/01 16:40  1億2,500万円 利回り6.57% 売りマンション 東京都北区田端1丁目
09/01 10:33  7,250万円 利回り8.49% 売りアパート 東京都大田区仲六郷4丁目
09/01 10:15  5,800万円 利回り7.11% 売りアパート 東京都立川市錦町3丁目
09/01 09:56  2億3,300万円 利回り5.30% 売りマンション 東京都中野区東中野1丁目
08/31 12:40  4,150万円 利回り9.13% 売りアパート 東京都板橋区宮本町
08/31 12:20  5,300万円 利回り7.33% 売りアパート 神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目
08/31 11:54  2,880万円 利回り-.-% 住居付店舗・事務所 東京都西東京市泉町2丁目
08/30 13:41  6,780万円 利回り7.38% 売りアパート 東京都目黒区上目黒5丁目
08/30 13:19  5,050万円 利回り10.00% 売りアパート 神奈川県相模原市南区上鶴間1丁目
08/30 13:00  6,860万円 利回り8.50% 売りアパート 神奈川県相模原市中央区陽光台1丁目
08/29 10:51  1億4,400万円 利回り8.50% 売りマンション 東京都文京区小石川5丁目
08/29 10:33  3,650万円 利回り2.30% 住居付収益物件 神奈川県横浜市旭区市沢町
08/29 10:09  6,000万円 利回り8.64% 売りアパート 神奈川県相模原市南区相模大野2丁目
08/28 18:15  2億1,500万円 利回り7.69% 売りマンション 東京都台東区千束3丁目
08/28 17:57  8,500万円 利回り9.02% 新築売りアパート 神奈川県川崎市高津区末長
08/28 17:40  7,580万円 利回り7.83% 売りアパート 東京都中野区本町1丁目
08/28 10:11  7,350万円 利回り9.35% 売りアパート 東京都大田区北嶺町
08/28 09:49  5,650万円 利回り6.79% 住居付アパート 東京都練馬区富士見台1丁目
08/28 09:35  1億100万円 利回り7.00% 新築売りアパート 東京都西東京市保谷町6丁目
08/27 17:37  1億584万円 利回り10.00% 売りマンション 埼玉県所沢市美原町4丁目
08/27 17:15  2億円 利回り8.84% 住居付マンション 東京都江戸川区西小岩5丁目
08/27 16:57  7,480万円 利回り11.22% 売りマンション 東京都練馬区関町北5丁目
08/27 11:23  4,000万円 利回り9.88% 売りアパート 埼玉県新座市野火止8丁目
08/27 10:59  1億8,900万円 利回り6.80% 新築売りアパート 東京都大田区仲六郷4丁目
08/26 10:48  1億9,800万円 利回り12.71% 売りマンション 埼玉県飯能市稲荷町
08/26 10:23  4,280万円 利回り8.63% 売りアパート 東京都練馬区練馬1丁目
08/26 10:05  7,250万円 利回り6.30% 新築売りアパート 神奈川県横浜市神奈川区大口通
08/25 10:25  4,980万円 利回り2.00% 住居付収益物件 東京都板橋区徳丸1丁目
08/25 10:10  1億8,300万円 利回り7.39% 売りマンション 東京都目黒区五本木2丁目
08/25 09:53  5,680万円 利回り8.45% 売りアパート 神奈川県横浜市緑区鴨居3丁目
08/24 10:01  9,500万円 利回り7.86% 売りマンション 東京都港区六本木2丁目
08/24 09:45  7,800万円 利回り7.73% 売りアパート 神奈川県横浜市港北区新吉田東7丁目
08/24 09:33  9,000万円 利回り8.26% 売りマンション 東京都新宿区新宿7丁目
08/23 12:03  4,480万円 利回り6.91% 新築売りアパート 東京都杉並区松ノ木1丁目
08/23 11:48  7,600万円 利回り6.01% 売りアパート 東京都杉並区高円寺北3丁目
08/22 12:19  1億4,700万円 利回り6.00% 住居付マンション 東京都杉並区浜田山2丁目
08/22 11:55  6,470万円 利回り6.67% 売りアパート 神奈川県藤沢市本藤沢5丁目
08/21 10:50  1億8,000万円 利回り7.18% 新築売りマンション 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目
08/21 10:33  2億4,000万円 利回り9.79% 住居付マンション 神奈川県川崎市多摩区東生田1丁目
08/20 16:13  5,350万円 利回り10.10% 売りアパート 神奈川県川崎市中原区下小田中6丁目
08/20 15:57  7,300万円 利回り-.-% 住居付事務所 東京都江戸川区東小岩1丁目
08/20 15:40  2億8,500万円 利回り8.02% 売りマンション 東京都江東区白河2丁目
08/19 19:29  1億900万円 利回り10.43% 売りマンション 神奈川県相模原市緑区橋本台1丁目
08/19 19:03  1億3,400万円 利回り6.12% 売りアパート 東京都調布市西つつじケ丘2丁目
08/19 18:50  8,650万円 利回り8.44% 売りマンション 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町
08/19 11:37  6,600万円 利回り9.78% 住居付マンション 東京都足立区谷中4丁目
08/19 11:01  2億7,800万円 利回り8.56% 売りマンション 東京都日野市南平8丁目
08/19 10:44  8,500万円 利回り11.29% 売りアパート 神奈川県大和市西鶴間5丁目
08/18 17:43  1億7,000万円 利回り9.96% 売りマンション 東京都小金井市本町3丁目
08/18 17:19  9,542万円 利回り8.30% 新築売りアパート 東京都新宿区大久保2丁目
08/18 16:57  3,680万円 利回り7.36% 売りアパート 東京都練馬区北町1丁目
08/18 09:46  1億4,000万円 利回り5.64% 売りアパート 東京都調布市菊野台2丁目
08/18 09:28  1億5,420万円 利回り6.49% 売りマンション 東京都江戸川区東葛西2丁目
東京 23区 一棟売りアパート 東京都市部 神奈川 埼玉 一棟売りアパート
東京 23区 一棟売りマンション 東京都市部 神奈川 埼玉 一棟売りマンション
東京 23区 住居付収益物件 東京都市部 神奈川 埼玉 住居付収益物件

東京23区売りアパート   東京23区売りマンション   東京23区住居付収益物件
東京都市部・その他売りアパート   東京都市部・その他売りマンション   東京都市部・その他住居付収益物件  住居付店舗

 COMPANY PROFILE   |  お問い合わせ  |   免責事項  |  個人情報保護方針  住倖賃貸物件
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社 住倖