東京都23区を中心とした首都圏の収益物件・投資不動産情報、一棟売りマンション・一棟売りアパート、住居付マンション・住居付アパート、住居付収益物件を公開中

株式会社住倖 更新日:
Tel:042-451-9006  /  Fax:042-467-9006

不動産投資と収益物件速報 株式会社住倖

 売却相談   希望条件登録  お問い合わせ
 HOME   新着7日以内   利回り10%以上  価格down   売りアパート   売りマンション   住居付収益物件 
 新築売りアパート  新築売りマンション  住居付アパート   住居付マンション   住居付店舗事務所
不動産投資物件・収益物件希望条件登録
収益物件 一棟売りアパート
 〜3,000万円 
 3,000万円〜 
 5,000万円〜 
 8,000万円〜 
 1億円〜 
収益物件 一棟売りマンション
 〜1億円 
 1億円〜 
 2億円〜 
収益物件 住居付収益物件

住居付アパート

住居付マンション

住居付店舗

新築アパート

新築マンション

不動産投資関連情報
 不動産投資ローン 
 不動産投資お役立ちリンク 
 不動産経営管理 
相互リンク

携帯サイトのご案内
http://www.ju-koh.com/baibai/i/bukken.html
上のQRコードをお手持ちの
携帯電話で読み込んでください。

携帯用HPアドレスを携帯に送信



 What's New  新 着 情 報
01/27 11:02  3,980万円 利回り10.58% 売りアパート 埼玉県上尾市春日2丁目
01/27 10:47  6,600万円 利回り7.23% 新築売りアパート 神奈川県横浜市磯子区原町
01/27 10:30  6,900万円 利回り4.64% 売りアパート 東京都大田区北馬込1丁目
01/26 11:33  1億3,800万円 利回り9.49% 売りマンション 東京都板橋区高島平1丁目
01/26 11:17  9,180万円 利回り-.-% 住居付収益物件 東京都杉並区宮前3丁目
01/25 18:00  6,600万円 利回り8.50% 新築売りアパート 神奈川県横浜市磯子区原町
01/25 17:42  6,280万円 利回り8.50% 売りアパート 東京都中野区野方2丁目
01/24 14:14  4,480万円 利回り8.81% 売りアパート 東京都小金井市前原町3丁目
01/24 13:58  7,530万円 利回り9.00% 売りマンション 埼玉県さいたま市浦和区岸町2丁目
01/23 13:38  7,600万円 利回り9.62% 売りアパート 東京都江戸川区篠崎町1丁目
01/23 13:22  4,180万円 利回り-.-% 住居付収益物件 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町2丁目
01/23 13:01  5,150万円 利回り11.51% 売りアパート 神奈川県横浜市中区北方町1丁目
01/21 17:10  7,000万円 利回り11.12% 売りマンション 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境
01/21 16:51  1億6,000万円 利回り5.57% 売りアパート 東京都江戸川区東葛西4丁目
01/21 16:35  3,800万円 利回り-.-% 住居付収益物件 東京都国分寺市並木町1丁目
01/20 13:58  7,180万円 利回り8.00% 売りアパート 東京都板橋区徳丸1丁目
01/20 13:41  5,980万円 利回り-.-% 住居付店舗・事務所 神奈川県横浜市磯子区下町
01/19 11:10  1億8,300万円 利回り8.09% 売りマンション 神奈川県川崎市川崎区貝塚2丁目
01/19 10:53  6,200万円 利回り9.01% 売りアパート 東京都品川区大井5丁目
01/19 10:36  3,890万円 利回り-.-% 住居付収益物件 東京都八王子市館町
01/18 12:00  2,980万円 利回り9.34% 売りアパート 東京都八王子市北野町
01/18 11:46  4,980万円 利回り-.-% 住居付収益物件 東京都町田市玉川学園3丁目
01/18 11:27  3億9,500万円 利回り5.49% 住居付マンション 東京都港区東麻布2丁目
01/17 14:53  9,800万円 利回り3.71% 住居付マンション 東京都板橋区板橋4丁目
01/17 14:39  6,980万円 利回り12.37% 売りアパート 東京都立川市錦町4丁目
01/17 14:13  7,980万円 利回り-.-% 住居付店舗・事務所 神奈川県川崎市多摩区西生田2丁目
01/16 21:02  6,900万円 利回り2.60% 住居付店舗・事務所 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目
01/16 20:45  4,650万円 利回り-.-% 住居付収益物件 神奈川県川崎市麻生区向原1丁目
01/16 20:31  5,500万円 利回り1.74% 住居付店舗・事務所 東京都墨田区東駒形1丁目
01/14 19:05  9,800万円 利回り9.37% 売りマンション 東京都足立区綾瀬4丁目
01/14 18:46  6,600万円 利回り13.23% 売りアパート 東京都板橋区前野町5丁目
01/13 11:57  5,280万円 利回り8.18% 新築売りアパート 神奈川県川崎市多摩区枡形5丁目
01/13 11:39  4,200万円 利回り7.11% 住居付アパート 東京都中野区南台3丁目
01/13 10:03  6,380万円 利回り8.42% 新築売りアパート 東京都北区十条仲原4丁目
01/13 09:48  8,100万円 利回り10.77% 売りマンション 東京都豊島区南長崎6丁目
東京 23区 一棟売りアパート 東京都市部 神奈川 埼玉 一棟売りアパート
東京 23区 一棟売りマンション 東京都市部 神奈川 埼玉 一棟売りマンション
東京 23区 住居付収益物件 東京都市部 神奈川 埼玉 住居付収益物件

東京23区売りアパート   東京23区売りマンション   東京23区住居付収益物件  東京23区賃貸併用住宅
東京都市部・その他売りアパート   東京都市部・その他売りマンション   東京都市部・その他住居付収益物件  住居付店舗

 COMPANY PROFILE   |  お問い合わせ  |   免責事項  |  個人情報保護方針  住倖委任賃貸物件 | 住倖委任物売買物件
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社 住倖